Flurnamensammlung
für das Gebiet des Kirchfarrnbacher Kirchensprengels
Altkatterbach
-
A
us dem Salbuch des Klosters Heilsbronn von 1432 (und einer Kopie von 1476)
Seite 1,
Seite 2,
Seite 3,
Seite 4,
Seite 5;
-
A
us dem Grundsteuerkataster von 1835 (Urkataster)
Seite (von Plan-Nr. bis Plan-Nr.)
Seite 5 (114 - 149
Seite 10 (268 - 297a)
Seite 1 (1 - 19 1/2)
Seite 6 (150 - 177b)
Seite 11 (297 - 322)
Seite 2 (20 - 54 1/2)
Seite 7 (177 1/2 - 210c)
Seite 12 (323 - 349b)
Seite 3 (55 - 88)
Seite 8 (211 - 240b)
Seite 4 (89 - 113)
Seite 9 (241 - 267)
Dippoldsberg
-
A
us dem Salbuch des Klosters Heilsbronn von 1432 (und einer Kopie von 1476)
Seite 1,
Seite 2,
Seite 3,
Seite 4;
-
A
us dem Grundsteuerkataster von 1835 (Urkataster)
Seite (von Plan-Nr. bis Plan-Nr.)
Seite 4 (92b - 118)
Seite 8 (201 - 226b)
Seite 1 (1 - 31b)
Seite 5 (119a - 143 1/2)
Seite 9 (227a - 249)
Seite 2 (37a - 61)
Seite 6 (144 - 171)
Seite 10 (250 - 270b)
Seite 3 (62 - 92a)
Seite 7 (172 - 200 1/2)
Dürrnfarrnbach
-
A
us dem Salbuch des Klosters Heilsbronn von 1432 (und einer Kopie von 1476)
Seite 1,
Seite 2;
- Aus dem Langenzenner Salbuch von 1535
Seite 1,
Seite 2,
Seite 3,
Seite 4,
Seite 5,
Seite 6;
-
A
us dem Grundsteuerkataster von 1835 (Urkataster)
Seite (von Plan-Nr. bis Plan-Nr.)
Seite 22 (419 - 441)
Seite 27 (515 - 528)
Seite 18 (348a - 359)
Seite 23 (442 - 457)
Seite 28 (528 1/2a - 546)
Seite 19 (360 1/2 - 372)
Seite 24 (458 - 476)
Seite 29 (547 - 570a)
Seite 20 (373a - 396)
Seite 25 (477 - 497)
Seite 30 (570b - 593)
Seite 21 (397 - 418b)
Seite 26 (498 - 514)
Seite 31 (594 - 599)
Kirchfarrnbach
-
A
us dem Salbuch des Klosters Heilsbronn von 1432 (und einer Kopie von 1476) Seite 1
- Aus dem Langenzenner Salbuch von 1535
Seite 1,
Seite 2;
-
A
us dem Grundsteuerkataster von 1835 (Urkataster)
Seite (von Plan-Nr. bis Plan-Nr.)
Seite 7 (112 - 130b)
Seite 14 (277 - 293a)
Seite 1 (1a - 14)
Seite 8 (131 - 153)
Seite 15 (293b - 316)
Seite 2 (15 - 32b)
Seite 9 (154 - 176)
Seite 16 (317 - 337b)
Seite 3 (33 - 48)
Seite 10 (177 - 201)
Seite 17 (338 1/2a - 340 1/2)
Seite 4 (49 - 65)
Seite 11 (202a - 224)
Seite 18 (341 - 347)
Seite 5 (66 - 90b)
Seite 12 (225 - 252)
Seite 6 (91a - 111)
Seite 13 (253a - 276)
Kreben
-
A
us dem Salbuch des Klosters Heilsbronn von 1432 (und einer Kopie von 1476)
Seite 1,
Seite 2,
Seite 3,
Seite 4,
Seite 5,
Seite 6;
-
A
us dem Grundsteuerkataster von 1835 (Urkataster)
Seite (von Plan-Nr. bis Plan-Nr.)
Seite 23 (585a- 608b)
Seite 27 (698 - 718g)
Seite 20 (515 - 540 1/3)
Seite 24 (609 - 637)
Seite 28 (718h - 740)
Seite 21 (541 - 564b)
Seite 25 (638 - 670)
Seite 29 (741 - 770)
Seite 22 (565a - 584b)
Seite 26 (671- 697)
Seite 30 (771 - 795)
Meiersberg
-
A
us dem Salbuch des Klosters Heilsbronn von 1432 (und einer Kopie von 1476)
Seite 1,
Seite 2,
Seite 3,
Seite 4;
- Aus dem Sal- und Gültbuch des Egidienklosters Nürnberg 15./16. Jhdt. (Stadtarchiv Nürnberg)
Seite 1,
Seite 2,
Seite 3,
Seite 4,
Seite 5
-
A
us dem Grundsteuerkataster von 1835 (Urkataster)
Seite (von Plan-Nr. bis Plan-Nr.)
Seite 14 (357 - 387a)
Seite 19 (496 - 534)
Seite 10 (271 - 274b)
Seite 15 (387b - 413)
Seite 20 (535 - 564)
Seite 11 (275a - 299)
Seite 16 (414 - 437)
Seite 21 (565 - 595b)
Seite 12 (299 1/2 - 331b)
Seite 17 (438 - 462)
Seite 22 (596 - 622)
Seite 13 (331 1/2 - 356 1/2)
Seite 18 (463 - 495)
Seite 23 (622 1/2 - 637 1/2)
Neukatterbach
-
A
us dem Grundsteuerkataster von 1835 (Urkataster)
Seite (von Plan-Nr. bis Plan-Nr.)
Seite 14 (370 - 385)
Seite 17 (442 - 467 1/2)
Seite 12 (327a - 249b)
Seite 15 (386 - 414)
Seite 18 (467 1/3 - 489a)
Seite 13 (350 - 369)
Seite 16 (415 - 441)
Seite 19 (489b - 514)
Oberndorf
-
A
us dem Salbuch des Klosters Heilsbronn von 1432 (und einer Kopie von 1476)
Seite 1,
Seite 2,
Seite 3;
-
A
us dem Grundsteuerkataster von 1835 (Urkataster)
Seite (von Plan-Nr. bis Plan-Nr.)
Seite 33 (847 - 875c)
Seite 31 (796 - 816)
Seite 34 (876 - 902)
Seite 32 (817 - 846b)
Seite 35 (903a - 921)
zurück zum Hauptverzeichnis